全球足球赛事实时比分 · 积分榜 · 赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 3 | 曼城 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 4 | 赫罗纳 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |

2024-12-15 · 英超联赛

2024-12-15 · 西甲联赛

2024-12-15 · 中超联赛

2024-12-14 · 欧冠联赛

2024-12-14 · 德甲联赛
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
亚冠
世界杯